mardi, 03 novembre 2009
L'exécutif de Rhône Alpes deux fois plus abséntéiste que les Conseillers Regionaux
Suite à la publication des statistiques de présence au Conseil Communautaire du Genevois et au Conseil Municipal de Saint Julien, je publie ci dessous les statistiques de présence au Conseil Régional de Rhône Alpes sur les 12 derniers mois. Les listes d’émargement sont disponibles sur le site de la région. Les chiffres de présence ne sont qu’un indicateur très partiel du travail d’un élu… mais quand on prend l’information par grand bloc et pas dans le détail, il est assez représentatif de l’engagement d’un élu.
Premier enseignement de ce tableau c'est que la présence y est importante. Seulement 18% d'absentéisme sur les 12 derniers mois.. un chiffre encore trop élevé mais qui est exemplaire en comparaison de l'Assemblée nationale. Pour une dernière année de mandat c'est aussi sans doute beaucoup plus élevé que beaucoup de Conseils Communautaires qui se vident dès la mi mandat. Ce fort taux de présence est à rapprocher de la règle qui prévoit une modulation des indemnités d’élus en fonction de la présence en séance. Une règle appliquée à la Région Rhône Alpes et qui n’est toujours pas appliquée par Bernard Accoyer à l’Assemblée nationale.
Le second enseignement c'est l'absentéisme des membres de l’exécutif. En moyenne 1 Vice Président sur 3 est absent en assemblée "plénière" ! Eux ne sont pas soumis à ces retenues sur indemnités... ceci explique sans doute leur absentéisme (ou leur absence de signature sur les relevés) deux fois plus élevé que celui des autres Conseillers Régionaux. Quelques soient leurs réalisations, c'est insupportable de voir le mépris de certains membres d'exécutifs qui ne participent aux travaux de délibération que lorsque leurs projets sont à l'ordre du jour. C’est absentéisme des exécutifs contribue à sectoriser les politiques plutôt que de travailler à leur cohérence d’ensemble.
On voit la même chose à Saint Julien en Genevois ou quelques adjoints ne viennent que pour leurs délibérations et se moquent du reste. On voit aussi les méfaits du cumul des mandats : les Parlementaires comme Jean-Claude Carle (UMP – Haute Savoie) ou Christiane Demontes (PS – Rhône) sont parmi les plus absents de leurs groupes respectifs.
Coté département ce sont les élus d'Ardèche, d'Isère et de la Drôme qui sont les plus représentés en séance. L’Ain, la Savoie et la Haute Savoie sont les moins bien représentés. On aurait pu penser que la proximité facilite la présence des élus du Rhône.. même si ce ne fut que sur les relevés de présences. Ce n'est pas le cas.
Coté groupes politiques c'est au PS que l'absentéisme est le plus élevé et au FN qu'il l'est le moins. Le FN est pourtant plombé par le très fort absentéisme de Bruno Gollnisch. Quelques Conseillers Régionaux me signalent que quelques élus FN ne viennent que brièvement pour signer les relevés de présence pour toucher des indemnités qui sont leurs seules source de revenu. Ils ne contribuent pas pour autant au travail sur les politiques régionales.
Dans tous les groupes il semble qu’il y ait deux facteurs qui soient corrélés à l’absentéisme : le cumul des mandats et la lassitude. En plus des cumulards, on dénombre parmi les absentéistes des élus en fin de parcours politique qui ont exprimé une certaine lassitude.
Les centristes des deux groupes sont un peu en dessous de la moyenne.
NOM Prenom | Groupe | Departement | Absenteisme |
BARBIER Jean-Pierre | FN | Rhône | 0.0% |
CHAMBRE Bernadette | CENTRE | Savoie | 0.0% |
CHAMI Martine | PSEA | Loire | 0.0% |
CHANAL Agnès | UMP-RA | Loire | 0.0% |
CHEVAL Joël | FN | Drôme | 0.0% |
DE LACHEISSERIE Nicole | FN | Ain | 0.0% |
FAUROBERT Maurice | FN | Isère | 0.0% |
FAVRE Marie | FN | Haute-Savoie | 0.0% |
FRIEDENBERG André | PRG | Loire | 0.0% |
GIRMA Jean | UMP-RA | Rhône | 0.0% |
GRANGIS Christian | FN | Loire | 0.0% |
GRASSET Eric | VERTS | Isère | 0.0% |
GRAVIER Danielle | PRG | Savoie | 0.0% |
HEMON Pierre | VERTS | Rhône | 0.0% |
JEHANNO Jean-Vincent | PGA | Rhône | 0.0% |
MARCHIOL Fabrice | UMP-RA | Isère | 0.0% |
MARTIN Dominique | FN | Haute-Savoie | 0.0% |
MOILLE Jean-Paul | PSEA | Haute-Savoie | 0.0% |
PINET Bernard | FN | Drôme | 0.0% |
RAYMOND Michel | PSEA | Ain | 0.0% |
RIONDEL-BESSON Guylaine | UMP-RA | Haute-Savoie | 0.0% |
ROBERT-WYSS Bernadette | PSEA | Ain | 0.0% |
SCHLOTTER Véronique | PSEA | Drôme | 0.0% |
SOUDAN Geneviève | VERTS | Ardèche | 0.0% |
TETE Etienne | VERTS | Rhône | 0.0% |
VESPIER Catherine | UMP-RA | Drôme | 0.0% |
WYSSA Olivier | FN | Ain | 0.0% |
BACHIR-CHERIF Morad | MODEM | Isère | 4.5% |
BAILLY Raymond | FN | Isère | 4.5% |
CHAMBE Denis | MODEM | Loire | 4.5% |
DAGORNE Laure | UMP-RA | Rhône | 4.5% |
DE PENFENT. Marie-Christ. | FN | Rhône | 4.5% |
FARIGOULE Christiane | PSEA | Loire | 4.5% |
FLEURET Jean-Loup | CENTRE | Rhône | 4.5% |
GUILLERMIN Nicole | UMP-RA | Ain | 4.5% |
HAMELIN Emmanuel | UMP-RA | Rhône | 4.5% |
HAZARD Serge | UMP-RA | Haute-Savoie | 4.5% |
JANIAUD Béatrice | VERTS | Isère | 4.5% |
MOLLONCH Henri | PC | Rhône | 4.5% |
PERRIN Florence | PSEA | Rhône | 4.5% |
PETIT Hugues | FN | Isère | 4.5% |
POGUET Marie-Cécile | UMP-RA | Savoie | 4.5% |
QUEYRANNE Jean-Jack | PSEA | Rhône | 4.5% |
REYNARD Claude | UMP-RA | Rhône | 4.5% |
VIALLON Cécile | VERTS | Isère | 4.5% |
AHMINE Sabiha | PC | Rhône | 9.1% |
ARNOU Eric | VERTS | Rhône | 9.1% |
BAUD-ROCHE Astrid | UMP-RA | Haute-Savoie | 9.1% |
BOURY Liliane | FN | Rhône | 9.1% |
CHICHER.-DIN. Marg.-Marie | VERTS | Rhône | 9.1% |
CONDEMINE Anne-Sophie | MODEM | Rhône | 9.1% |
GERBIER Françoise | PC | Isère | 9.1% |
GIROUD Joseph | CENTRE | Rhône | 9.1% |
KHAMASSI Samir | PSEA | Rhône | 9.1% |
LERAS Gérard | VERTS | Isère | 9.1% |
LEVY Fabienne | UMP-RA | Rhône | 9.1% |
LOUVET François | VERTS | Ardèche | 9.1% |
MARTIN Elisa | PGA | Isère | 9.1% |
MIGNOT Philippe | PSEA | Isère | 9.1% |
NOIR Danielle | UMP-RA | Rhône | 9.1% |
ORY Marianne | PRG | Drôme | 9.1% |
PERROT Charles | FN | Loire | 9.1% |
POUSSARD Renée | VERTS | Haute-Savoie | 9.1% |
RAVACHE Gilles | PC | Haute-Savoie | 9.1% |
TABELING Colette | UMP-RA | Isère | 9.1% |
CHOSSY Jean-François | UMP-RA | Loire | 13.6% |
CORNILLET Thierry | CENTRE | Drôme | 13.6% |
DANG Annie | MODEM | Ardèche | 13.6% |
GIMBERT Francis | PSEA | Isère | 13.6% |
GIPPA Jeanine | PSEA | Savoie | 13.6% |
LECULIER Jean-Marc | PSEA | Ain | 13.6% |
LOUIS Véronique | PGA | Ardèche | 13.6% |
PALLUY Guy | PSEA | Rhône | 13.6% |
RABILLOUD Andrée | CENTRE | Isère | 13.6% |
SAULIGNAC Hervé | PSEA | Ardèche | 13.6% |
SUZAN Georges | PC | Loire | 13.6% |
TURCAS François | UMP-RA | Rhône | 13.6% |
VALLA Michel | UMP-RA | Ardèche | 13.6% |
VASSIEUX Jacques | FN | Savoie | 13.6% |
VOISIN Michel | UMP-RA | Ain | 13.6% |
ANSELME Annie | PC | Haute-Savoie | 18.2% |
CORMORECHE Pierre | MODEM | Ain | 18.2% |
DUCARRE Gérard | UMP-RA | Loire | 18.2% |
EYBALIN Michèle | PSEA | Drôme | 18.2% |
FAURE Fabienne | MODEM | Ain | 18.2% |
GERVASI Arlette | PSEA | Isère | 18.2% |
GIRAUD Eliane | PSEA | Isère | 18.2% |
HERBERTZ Catherine | VERTS | Loire | 18.2% |
KOHLHAAS Jean-Charles | VERTS | Rhône | 18.2% |
KOVACS Thierry | UMP-RA | Isère | 18.2% |
LE DOUARIN Capucine | PGA | Isère | 18.2% |
MARCOS Marie-France | PRG | Haute-Savoie | 18.2% |
NIESON Nathalie | PSEA | Drôme | 18.2% |
PELLAT-FINET Sylvie | CENTRE | Isère | 18.2% |
PHILIPPE Katia | PC | Ain | 18.2% |
ROSSET Albert | FN | Ardèche | 18.2% |
SOUBEYRAND Danièle | PSEA | Ardèche | 18.2% |
AVOCAT Christian | PSEA | Loire | 22.7% |
BERTRAND Gérard | PSEA | Drôme | 22.7% |
BESSON Jean | PSEA | Drôme | 22.7% |
BLANCHARD Hélène | VERTS | Rhône | 22.7% |
BONNAMY Armand | PSEA | Isère | 22.7% |
COULOMBEL Alain | VERTS | Haute-Savoie | 22.7% |
CROSET-BAY Elyette | PSEA | Isère | 22.7% |
CUKIERMAN Cécile | PC | Loire | 22.7% |
DULLIN Xavier | UMP-RA | Savoie | 22.7% |
FRULEUX Dominique | PSEA | Loire | 22.7% |
GIRARD Jean-Pierre | UMP-RA | Isère | 22.7% |
JACOT Henri | PSEA | Rhône | 22.7% |
JACQUART François | PC | Ardèche | 22.7% |
MAHNANE Hocine | PSEA | Isère | 22.7% |
PUTHOD Christiane | PC | Rhône | 22.7% |
VIEUX-MARCAUD Marie-Fr. | PC | Rhône | 22.7% |
BAYON Jean-Philippe | VERTS | Loire | 27.3% |
BUISSON Annick | UMP-RA | Loire | 27.3% |
CARLE Jean-Claude | UMP-RA | Haute-Savoie | 27.3% |
COROMPT Thérèse | PSEA | Rhône | 27.3% |
DESCHAMPS Yvon | PSEA | Rhône | 27.3% |
GILLET DE THOREY Sylvie | PSEA | Haute-Savoie | 27.3% |
LABAUNE Patrick | UMP-RA | Drôme | 27.3% |
LECLAIR Benoît | VERTS | Savoie | 27.3% |
MOUTON Marie-Pierre | CENTRE | Drôme | 27.3% |
NOCODIE Serge | PRG | Isère | 27.3% |
ROMAN Emmanuel | FN | Rhône | 27.3% |
SIMONIAN Edouard | PSEA | Savoie | 27.3% |
SOULAGE Bernard | PSEA | Isère | 27.3% |
VOIR Patrice | PC | Isère | 27.3% |
BERTRIX VEZA Bernadette | CENTRE | Rhône | 31.8% |
BOCHATON Jean-Michel | PC | Drôme | 31.8% |
COMBET Myriam | NI | Savoie | 31.8% |
GAGNAIRE Jean-Louis | PSEA | Loire | 31.8% |
LEBAIL Danielle | PC | Isère | 31.8% |
NOVELLI Marie-Odile | VERTS | Isère | 31.8% |
AUGUSTE François | PC | Rhône | 36.4% |
BRAILLARD Thierry | PRG | Rhône | 36.4% |
CONESA Mari-Carmen | PSEA | Isère | 36.4% |
FOUGERES Roger | PSEA | Rhône | 36.4% |
GOLLNISCH Bruno | FN | Rhône | 36.4% |
PHILIP Thierry | PSEA | Rhône | 36.4% |
TARDY Marie-Christine | UMP-RA | Isère | 36.4% |
VINCENT Maurice | PSEA | Loire | 36.4% |
MOREIRA Véronique | VERTS | Rhône | 40.9% |
VIOUD Roger | PSEA | Haute-Savoie | 40.9% |
BOUDAOUD Farida | PSEA | Rhône | 45.5% |
EXPOSITO Josiane | PSEA | Ain | 45.5% |
PEREZ Michèle | MODEM | Loire | 45.5% |
SAFAR Jérôme | PSEA | Isère | 45.5% |
COMPARINI Anne-Marie | CENTRE | Rhône | 50.0% |
DOMINJON Charlotte | PRG | Ain | 50.0% |
JOUVE Didier | VERTS | Drôme | 50.0% |
LACLAIS Bernadette | PSEA | Savoie | 50.0% |
SAUZEA Marie-Hélène | PSEA | Loire | 50.0% |
DEBAT Jean-François | PSEA | Ain | 54.5% |
DROUET Véronique | MODEM | Haute-Savoie | 54.5% |
PROTIERE Pascal | PSEA | Ain | 54.5% |
FOURNIER Eric | CENTRE | Haute-Savoie | 63.6% |
DEMONTES Christiane | PSEA | Rhône | 72.7% |
Sur le sujet de l'absenteisme des elus, vous pouvez retrouvez les notes suivantes :
http://www.vive-saint-julien-en-genevois.fr/archive/2008/...
http://www.vive-saint-julien-en-genevois.fr/archive/2007/...
http://www.vive-saint-julien-en-genevois.fr/archive/2009/...
16:46 Publié dans Citoyenneté | Commentaires (7) | |
Facebook | |
Imprimer |